| Pair | Ratio | 21d % | 65d % | 200d % | Spread Z | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY/XLI SPY vs XLI | 4.380 | +4.0% | +4.9% | +4.9% | +2.0 | leaning rich |
| XLI/SPY XLI vs SPY | 0.228 | -3.8% | -4.7% | -4.8% | -1.9 | leaning cheap |
| XLE/TAN XLE vs TAN | 1.345 | +10.7% | +27.4% | +36.6% | +1.8 | leaning rich |
| SLV/SIL SLV vs SIL | 0.614 | -4.5% | -11.3% | -16.0% | -1.5 | leaning cheap |
| GDX/GLD GDX vs GLD | 0.241 | +5.1% | +13.7% | +12.3% | +1.4 | leaning rich |
| GLD/GDX GLD vs GDX | 4.146 | -5.1% | -12.5% | -11.2% | -1.4 | leaning cheap |
| ^MOVE/^VIX Bond vol vs equity vol | 5.048 | +4.5% | +15.6% | +26.3% | +1.4 | leaning rich |
| MTUM/RSP MTUM vs S&P500 EW | 1.369 | -1.9% | -6.7% | -0.1% | -1.3 | leaning cheap |
| SPY/XLE SPY vs XLE | 11.993 | -4.4% | -7.8% | -9.4% | -1.3 | leaning cheap |
| SPY/XLU SPY vs XLU | 18.164 | +2.9% | +7.3% | +13.6% | +1.3 | leaning rich |
| NEM/GLD NEM vs GLD | 0.309 | +5.0% | +15.2% | +19.3% | +1.3 | leaning rich |
| MTUM/SPYV MTUM vs SPYV | 4.741 | -2.5% | -6.7% | +1.0% | -1.2 | leaning cheap |
| GDXJ/GLD GDXJ vs GLD | 0.313 | +4.8% | +13.4% | +11.2% | +1.2 | leaning rich |
| PSCE/IJR PSCE vs IJR | 0.434 | +5.7% | +8.1% | +6.2% | +1.1 | leaning rich |
| SPY/XHB SPY vs XHB | 7.461 | +4.2% | +6.9% | +12.2% | +1.1 | leaning rich |
| NEM/GC=F NEM vs Gold | 0.028 | +4.0% | +14.1% | +17.9% | +1.1 | leaning rich |
| SPMO/SPY SPMO vs SPY | 0.192 | -1.2% | -4.1% | +3.5% | -1.1 | leaning cheap |
| QQQ/QQQE QQQ vs Nasdaq EW | 5.878 | +0.2% | -1.4% | -1.9% | -1.1 | leaning cheap |
| ^VIX/^VXN S&P vs Nasdaq implied vol | 0.739 | +7.7% | +13.6% | -1.9% | +1.0 | leaning rich |
| SPY/XLV SPY vs XLV | 4.498 | -1.0% | -3.9% | -2.2% | -1.0 | leaning cheap |
| HD/WMT HD vs WMT | 3.126 | +0.5% | +5.1% | +7.4% | +1.0 | leaning rich |
| SMH/QQQE Semis vs Nasdaq EW | 4.565 | -1.8% | -6.9% | +6.4% | -1.0 | leaning cheap |
| KBWB/XLF KBWB vs XLF | 1.653 | -1.9% | -3.2% | +1.4% | -1.0 | neutral |
| SPYV/SPMO Value vs Momentum | 0.431 | +1.4% | +4.4% | -4.8% | +0.9 | neutral |
| SMH/IWD SMH vs IWD | 2.167 | -1.9% | -8.7% | +5.2% | -0.9 | neutral |
| COPX/GLD Copper miners vs Gold | 0.227 | +3.0% | +6.7% | +18.2% | +0.9 | neutral |
| XLK/XLE XLK vs XLE | 2.916 | -3.7% | -8.4% | -1.7% | -0.9 | neutral |
| IWF/IWD IWF vs IWD | 0.478 | -0.3% | -3.0% | -8.2% | -0.9 | neutral |
| NQ=F/CL=F Nasdaq fut vs Crude oil | 341.927 | -4.9% | -6.7% | -4.7% | -0.9 | neutral |
| SMH/SPY Semis vs S&P | 0.726 | -1.8% | -7.3% | +9.4% | -0.8 | neutral |
| SMH/SPYV SMH vs SPYV | 8.787 | -2.1% | -7.6% | +10.2% | -0.8 | neutral |
| SMHEW/SPY Semis EW vs S&P | 7.524 | -2.6% | -10.2% | +10.0% | -0.8 | neutral |
| SPY/HD SPY vs HD | 2.340 | +3.7% | +4.3% | +12.5% | +0.8 | neutral |
| ^SKEW/^VIX Tail risk (SKEW) vs VIX | 9.955 | +8.1% | +15.3% | +22.8% | +0.8 | neutral |
| SOXX/SPYV SOXX vs SPYV | 8.067 | -3.3% | -10.4% | +12.3% | -0.8 | neutral |
| HYG/LQD High-yield vs Inv-grade | 0.751 | +0.3% | +1.4% | +2.8% | +0.7 | neutral |
| META/QQQ META vs QQQ | 0.799 | -0.4% | -3.6% | -16.6% | -0.7 | neutral |
| XLG/RSP XLG vs S&P500 EW | 0.285 | +0.4% | -1.0% | -3.6% | -0.6 | neutral |
| GDX/GDXJ GDX vs GDXJ | 0.770 | +0.3% | +0.3% | +0.9% | +0.6 | neutral |
| ^TNX/^GSPC US 10Y yield vs S&P 500 | 0.001 | +1.9% | +2.0% | +1.4% | +0.6 | neutral |
| VXX/VXZ VIX term structure (short vs mid) | 0.379 | -3.5% | -10.8% | -24.4% | -0.6 | neutral |
| AAPL/QQQ AAPL vs QQQ | 0.442 | +2.3% | +2.0% | +2.4% | +0.6 | neutral |
| KBWB/SPY KBWB vs SPY | 0.124 | -1.8% | -1.4% | +1.7% | -0.6 | neutral |
| ^OVX/^VIX Oil vol vs equity vol | 3.010 | -9.1% | -6.3% | -3.8% | -0.6 | neutral |
| KRE/SPY KRE vs SPY | 0.096 | -2.9% | -3.0% | -1.6% | -0.5 | neutral |
| SPY/RSP SPY vs S&P500 EW | 3.496 | +0.3% | -0.2% | -0.3% | -0.5 | neutral |
| ^GSPC/RSP S&P 500 vs S&P500 EW | 35.034 | +0.3% | -0.4% | -0.7% | -0.5 | neutral |
| QQQ/SPY QQQ vs SPY | 0.934 | +0.1% | -1.7% | +1.2% | -0.5 | neutral |
| RSP/^GSPC S&P500 EW vs S&P 500 | 0.029 | -0.3% | +0.3% | +0.6% | +0.5 | neutral |
| ^NDX/^GSPC Nasdaq 100 vs S&P 500 | 3.832 | +0.2% | -1.6% | +1.4% | -0.4 | neutral |
| SPYV/SPY Value vs SPY | 0.083 | +0.2% | +0.3% | -1.0% | +0.4 | neutral |
| EMXC/SPY EMXC vs SPY | 0.128 | +2.2% | -0.8% | +5.9% | +0.4 | neutral |
| IWM/SPY Small vs Large | 0.383 | -1.7% | -2.4% | +0.3% | -0.4 | neutral |
| QQQ/IWV QQQ vs IWV | 1.643 | +0.3% | -1.6% | +1.2% | -0.4 | neutral |
| SPY/IWM SPY vs IWM | 2.610 | +1.8% | +2.5% | -0.4% | +0.4 | neutral |
| ^RUI/^RUT Russell 1000 vs Russell 2000 | 1.416 | +1.7% | +2.4% | -0.5% | +0.4 | neutral |
| ^RUT/^GSPC Russell 2000 vs S&P 500 | 0.385 | -1.7% | -2.4% | +0.3% | -0.4 | neutral |
| XLY/XLP XLY vs XLP | 1.372 | -0.5% | -0.3% | -3.2% | -0.4 | neutral |
| SPY/XLF SPY vs XLF | 13.291 | -0.1% | -1.9% | -0.4% | -0.4 | neutral |
| SPY/XLRE SPY vs XLRE | 17.389 | +1.4% | +3.3% | +4.5% | +0.4 | neutral |
| SPY/XLB SPY vs XLB | 14.558 | -0.2% | -0.1% | +1.9% | -0.3 | neutral |
| MSTR/IBIT MSTR vs IBIT | 2.976 | +9.1% | +3.7% | -9.1% | +0.3 | neutral |
| KRE/QQQ KRE vs QQQ | 0.103 | -3.0% | -1.4% | -2.9% | -0.3 | neutral |
| BTC-USD/MSTR Bitcoin vs MSTR | 592.327 | -8.8% | -5.0% | +8.1% | -0.3 | neutral |
| IJR/IWM IJR vs IWM | 0.492 | -0.3% | +0.1% | +0.2% | +0.3 | neutral |
| ^VVIX/^VIX Vol-of-vol vs VIX | 5.784 | -1.0% | +4.5% | +5.2% | +0.3 | neutral |
| ES=F/ZN=F S&P fut vs 10Y note fut | 71.494 | +0.4% | +2.9% | +10.8% | +0.2 | neutral |
| EEM/SPY EEM vs SPY | 0.087 | +1.4% | -1.0% | +1.2% | +0.2 | neutral |
| MSTR/BTC-USD MSTR vs Bitcoin | 0.002 | +9.4% | +3.9% | -9.0% | +0.2 | neutral |
| FXI/SPY FXI vs SPY | 0.046 | -0.5% | +0.3% | -11.1% | -0.2 | neutral |
| RSP/QQQE S&P500 EW vs Nasdaq EW | 1.799 | -0.3% | +0.5% | -2.9% | -0.2 | neutral |
| KBWB/KRE KBWB vs KRE | 1.297 | +1.1% | +1.7% | +3.3% | +0.2 | neutral |
| XLK/XLP XLK vs XLP | 2.195 | +1.1% | +0.8% | +13.7% | +0.2 | neutral |
| SMHEW/SMH Semis EW vs SMH (concentration premium) | 10.368 | -0.7% | -3.0% | +1.2% | -0.1 | neutral |
| GLD/QQQ GLD vs QQQ | 0.570 | +1.0% | +4.7% | -10.9% | -0.1 | neutral |
| SPY/EWC SPY vs EWC | 12.487 | +0.0% | -1.2% | -0.3% | -0.1 | neutral |
| SPY/TLT SPY vs TLT | 9.295 | -0.3% | +3.6% | +11.5% | +0.1 | neutral |
| SMH/SMHEW SMH vs Semis EW (mega-cap premium) | 0.096 | +0.8% | +3.1% | -1.4% | +0.1 | neutral |
| ^GVZ/^VIX Gold vol vs equity vol | 1.635 | -3.3% | +4.4% | +6.1% | -0.1 | neutral |
| IWM/TLT IWM vs TLT | 3.562 | -2.0% | +1.1% | +11.7% | -0.1 | neutral |
| Σ6/KRE US big banks vs KRE (regionals) | 25.492 | +2.2% | +0.5% | +3.4% | -0.1 | neutral |
| EWC/SPY EWC vs SPY | 0.080 | -0.0% | +1.2% | +0.2% | +0.1 | neutral |
| GC=F/^DJI Gold vs Dow | 0.085 | +2.6% | +4.5% | -7.1% | -0.1 | neutral |
| GC=F/^GSPC Gold vs S&P 500 | 0.585 | +2.2% | +4.1% | -8.1% | -0.1 | neutral |
| XLG/IJR XLG vs IJR | 0.432 | +2.1% | +1.6% | -4.0% | -0.1 | neutral |
| QQQ/IWM QQQ vs IWM | 2.439 | +1.9% | +0.7% | +0.9% | +0.1 | neutral |
| ^NDX/^RUT Nasdaq 100 vs Russell 2000 | 9.964 | +1.9% | +0.7% | +1.1% | +0.0 | neutral |
| SPHB/SPLV High-beta vs Low-vol | 1.959 | +0.2% | -0.5% | +9.9% | -0.0 | neutral |
| XLP/SPY XLP vs SPY | 0.111 | -0.4% | -1.4% | -5.1% | -0.0 | neutral |
| GC=F/^NDX Gold vs Nasdaq 100 | 0.153 | +2.0% | +5.8% | -9.7% | +0.0 | neutral |
Each pair is a relative-value spread expressed as a price ratio R = A / B. We run the same
moving-average machinery on the ratio that the MA Stretch Lab runs on a single name: the percentage
distance of R from its 21, 65 and 200-day moving averages, each Z-scored against the pair's own
3-year history so "stretched" is normalized per pair. The composite spread-Z averages the three windows.
Distance from a moving average is a positioning gauge, not a directional forecast — a spread can stay stretched for a long time in a genuine regime shift (e.g. a secular growth-over-value trend). Pairs are equal-dollar ratios, not beta- or cointegration-weighted; treat this as a relative-value watchlist, not a turnkey stat-arb system. Commodities use liquid ETFs (GLD, SLV, USO, GDX, CPER, DBC) as tradeable proxies. History since 2010 where available; new listings show a ratio but a shorter Z window.