MA-Stretch Screen ยท Extreme Reads
Who's at an extreme โ 21 / 65 / 200-day
Each name's distance from its 21-, 65- and 200-day MA, ranked in its own post-2021 distribution. ๐ด โฅ90th = overbought ยท ๐ข โค10th = oversold. The number after each read is its percentile. Click a flagged read for its recency-weighted regime study. As of July 31, 2026.
| Name | Type | vs 21-day | vs 65-day | vs 200-day |
|---|
| MSFT | Stock | ๐ด +17.2% 100 | ๐ด +15.4% 100 | +7.5% 49 |
| MA | Stock | ๐ด +5.6% 95 | ๐ด +12.3% 99 | +8.9% 74 |
| GLD | ETF | -0.5% 34 | ๐ข -5.8% 5 | ๐ข -9.8% 1 |
| AMZN | Stock | ๐ด +11.4% 98 | +7.9% 78 | +15.6% 78 |
| IWF/IWD | Ratio | -3.1% 11 | ๐ข -7.6% 4 | ๐ข -11.7% 2 |
| XLK/XLF | Ratio | -3.0% 16 | ๐ข -8.6% 3 | +4.3% 63 |
| SMH/SPY | Ratio | ๐ข -5.8% 4 | ๐ข -8.1% 4 | +12.9% 70 |
| UNH | Stock | -2.4% 23 | +3.0% 60 | ๐ด +21.4% 96 |
| V | Stock | +2.3% 72 | ๐ด +8.7% 96 | +11.1% 83 |
| WMT | Stock | -0.8% 29 | ๐ข -6.7% 7 | ๐ข -5.5% 5 |
| QQQ/SPY | Ratio | ๐ข -2.1% 7 | ๐ข -3.9% 5 | -0.1% 40 |
| META | Stock | ๐ข -10.1% 5 | -7.9% 17 | -12.1% 20 |
| CRM | Stock | ๐ด +8.0% 95 | +6.7% 75 | -9.9% 34 |
| GLD/SLV | Ratio | +0.4% 52 | ๐ด +8.6% 95 | +6.8% 81 |
| TSLA | Stock | ๐ข -14.8% 6 | ๐ข -21.3% 8 | ๐ข -24.4% 8 |
| XLV | ETF | +0.3% 47 | ๐ด +6.0% 91 | +7.4% 74 |
| AMD | Stock | -7.6% 14 | -2.4% 39 | ๐ด +52.7% 90 |
| SMH | ETF | ๐ข -5.6% 10 | -7.4% 12 | +20.0% 67 |
| AAPL | Stock | -4.5% 11 | +1.4% 45 | +11.3% 63 |
| SPY/RSP | Ratio | -0.2% 34 | -2.0% 11 | -1.2% 28 |
| XBI | ETF | -5.1% 12 | +3.2% 64 | +14.1% 80 |
| XLU | ETF | -2.3% 13 | -1.2% 26 | -0.1% 23 |
| JPM | Stock | +2.4% 64 | +9.4% 85 | +13.7% 61 |
| XLF | ETF | +1.2% 55 | +6.5% 85 | +8.5% 61 |
| NFLX | Stock | -1.2% 40 | -10.2% 17 | -21.5% 16 |
| LLY | Stock | -3.1% 16 | +3.8% 47 | +12.3% 39 |
| XLC | ETF | -1.4% 24 | -3.3% 17 | -4.9% 19 |
| XOM | Stock | +5.1% 83 | +5.2% 65 | +12.6% 59 |
| QQQ | ETF | -1.9% 21 | -3.1% 17 | +6.9% 35 |
| IBB | ETF | -2.3% 19 | +4.6% 74 | +8.7% 78 |
| AVGO | Stock | +1.5% 50 | -2.9% 20 | +6.7% 21 |
| XLK | ETF | -1.8% 23 | -2.6% 20 | +13.1% 63 |
| XLE | ETF | +4.3% 80 | +4.7% 65 | +14.4% 70 |
| HYG/TLT | Ratio | +1.9% 80 | +3.1% 71 | +5.5% 62 |
| IWM/SPY | Ratio | -1.2% 29 | -0.2% 56 | +2.7% 79 |
| COST | Stock | +1.4% 55 | -2.2% 21 | -0.3% 24 |
| NVDA | Stock | -1.1% 34 | -3.4% 22 | +4.1% 24 |
| TLT | ETF | -2.0% 23 | -2.9% 28 | -4.2% 33 |
| GOOGL | Stock | +2.2% 59 | -2.7% 25 | +9.3% 42 |
| HD | Stock | -2.0% 26 | +1.9% 53 | -3.9% 27 |
| XLY/XLP | Ratio | +0.8% 58 | -1.6% 36 | -4.9% 26 |
| HYG | ETF | -0.1% 30 | +0.1% 29 | +1.1% 27 |
| XLY | ETF | +1.2% 58 | -0.3% 32 | -0.5% 27 |
| IWM | ETF | -1.0% 30 | +0.6% 43 | +9.9% 72 |
| XLB | ETF | -1.0% 31 | -1.1% 29 | +3.7% 46 |
| XLRE | ETF | +0.1% 42 | +1.6% 54 | +7.1% 70 |
| SPY | ETF | +0.2% 35 | +0.8% 31 | +7.1% 44 |
| XLI | ETF | -0.5% 31 | +1.6% 46 | +8.0% 54 |
| DIA | ETF | +0.2% 40 | +2.6% 58 | +7.5% 65 |
| XLP | ETF | +0.4% 50 | +1.3% 55 | +4.4% 61 |
How to read it. A name can be overbought vs its 21-day (short-term stretched) yet below its 200-day (below the primary trend) โ the three columns separate those. Percentiles are re-based to the post-2021 regime. Each study is recency-weighted (9-mo half-life) with the AI-era / rally regime breakdown. Educational research, not advice.