MA-Stretch Screen ยท Extreme Reads

Who's at an extreme โ€” 21 / 65 / 200-day

Each name's distance from its 21-, 65- and 200-day MA, ranked in its own post-2021 distribution. ๐Ÿ”ด โ‰ฅ90th = overbought ยท ๐ŸŸข โ‰ค10th = oversold. The number after each read is its percentile. Click a flagged read for its recency-weighted regime study. As of July 31, 2026.
ScreenAction Basket (16)
Names
50
Extreme reads
27
Studies
27
Best opportunities
16
NameTypevs 21-dayvs 65-dayvs 200-day
MSFTStock๐Ÿ”ด +17.2% 100๐Ÿ”ด +15.4% 100+7.5% 49
MAStock๐Ÿ”ด +5.6% 95๐Ÿ”ด +12.3% 99+8.9% 74
GLDETF-0.5% 34๐ŸŸข -5.8% 5๐ŸŸข -9.8% 1
AMZNStock๐Ÿ”ด +11.4% 98+7.9% 78+15.6% 78
IWF/IWDRatio-3.1% 11๐ŸŸข -7.6% 4๐ŸŸข -11.7% 2
XLK/XLFRatio-3.0% 16๐ŸŸข -8.6% 3+4.3% 63
SMH/SPYRatio๐ŸŸข -5.8% 4๐ŸŸข -8.1% 4+12.9% 70
UNHStock-2.4% 23+3.0% 60๐Ÿ”ด +21.4% 96
VStock+2.3% 72๐Ÿ”ด +8.7% 96+11.1% 83
WMTStock-0.8% 29๐ŸŸข -6.7% 7๐ŸŸข -5.5% 5
QQQ/SPYRatio๐ŸŸข -2.1% 7๐ŸŸข -3.9% 5-0.1% 40
METAStock๐ŸŸข -10.1% 5-7.9% 17-12.1% 20
CRMStock๐Ÿ”ด +8.0% 95+6.7% 75-9.9% 34
GLD/SLVRatio+0.4% 52๐Ÿ”ด +8.6% 95+6.8% 81
TSLAStock๐ŸŸข -14.8% 6๐ŸŸข -21.3% 8๐ŸŸข -24.4% 8
XLVETF+0.3% 47๐Ÿ”ด +6.0% 91+7.4% 74
AMDStock-7.6% 14-2.4% 39๐Ÿ”ด +52.7% 90
SMHETF๐ŸŸข -5.6% 10-7.4% 12+20.0% 67
AAPLStock-4.5% 11+1.4% 45+11.3% 63
SPY/RSPRatio-0.2% 34-2.0% 11-1.2% 28
XBIETF-5.1% 12+3.2% 64+14.1% 80
XLUETF-2.3% 13-1.2% 26-0.1% 23
JPMStock+2.4% 64+9.4% 85+13.7% 61
XLFETF+1.2% 55+6.5% 85+8.5% 61
NFLXStock-1.2% 40-10.2% 17-21.5% 16
LLYStock-3.1% 16+3.8% 47+12.3% 39
XLCETF-1.4% 24-3.3% 17-4.9% 19
XOMStock+5.1% 83+5.2% 65+12.6% 59
QQQETF-1.9% 21-3.1% 17+6.9% 35
IBBETF-2.3% 19+4.6% 74+8.7% 78
AVGOStock+1.5% 50-2.9% 20+6.7% 21
XLKETF-1.8% 23-2.6% 20+13.1% 63
XLEETF+4.3% 80+4.7% 65+14.4% 70
HYG/TLTRatio+1.9% 80+3.1% 71+5.5% 62
IWM/SPYRatio-1.2% 29-0.2% 56+2.7% 79
COSTStock+1.4% 55-2.2% 21-0.3% 24
NVDAStock-1.1% 34-3.4% 22+4.1% 24
TLTETF-2.0% 23-2.9% 28-4.2% 33
GOOGLStock+2.2% 59-2.7% 25+9.3% 42
HDStock-2.0% 26+1.9% 53-3.9% 27
XLY/XLPRatio+0.8% 58-1.6% 36-4.9% 26
HYGETF-0.1% 30+0.1% 29+1.1% 27
XLYETF+1.2% 58-0.3% 32-0.5% 27
IWMETF-1.0% 30+0.6% 43+9.9% 72
XLBETF-1.0% 31-1.1% 29+3.7% 46
XLREETF+0.1% 42+1.6% 54+7.1% 70
SPYETF+0.2% 35+0.8% 31+7.1% 44
XLIETF-0.5% 31+1.6% 46+8.0% 54
DIAETF+0.2% 40+2.6% 58+7.5% 65
XLPETF+0.4% 50+1.3% 55+4.4% 61
How to read it. A name can be overbought vs its 21-day (short-term stretched) yet below its 200-day (below the primary trend) โ€” the three columns separate those. Percentiles are re-based to the post-2021 regime. Each study is recency-weighted (9-mo half-life) with the AI-era / rally regime breakdown. Educational research, not advice.